Head noun: lowest
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Low |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
extreme | isap:446185962 | 0.237011 |
man | isap:402566230 | 0.207962 |
difference | isap:20102625 | 0.202489 |
level | isap:120130286 | 0.193707 |
trend | isap:122715872 | 0.186611 |
population | isap:20145068 | 0.126550 |
temperature | isap:452961947 | 0.123306 |
sublime thing | isap:121813773 | 0.102855 |
god | isap:402560099 | 0.093486 |
class | isap:123844622 | 0.092449 |
interest rate | isap:498337114 | 0.089098 |
market price | isap:120495566 | 0.083251 |
highest point | isap:120385332 | 0.081021 |
rate | isap:498337115 | 0.079868 |
stake | isap:114371316 | 0.073352 |
people | isap:387048874 | 0.071636 |
value | isap:116202180 | 0.050907 |
price | isap:120495565 | 0.043643 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
people | isap:389871947 | 0.182761 |
scale | isap:155311153 | 0.088979 |
time | isap:306598104 | 0.084624 |
pun | isap:209545978 | 0.070595 |
woman | isap:157117230 | 0.068229 |