Head noun: mannose
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Mannose | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| sugar | isap:39995849 | 0.550078 | 
| sugar moiety | isap:266040818 | 0.427777 | 
| simple sugar | isap:39995850 | 0.427006 | 
| sugar alcohol | isap:438034651 | 0.409420 | 
| monosaccharide | isap:124182196 | 0.339829 | 
| hexose | isap:275588734 | 0.320650 | 
| carbohydrate | isap:512590746 | 0.311855 | 
| glucose | isap:437741636 | 0.241867 | 
| simple carbohydrate | isap:512590747 | 0.238196 | 
| mono-saccharide | isap:56681150 | 0.206883 | 
| saccharide | isap:243973108 | 0.193226 | 
| carbon source | isap:275596627 | 0.186338 | 
| transport | isap:320986415 | 0.169419 | 
| however | isap:434366714 | 0.160075 | 
| polysaccharide | isap:124586522 | 0.154166 | 
| molecule | isap:47090165 | 0.127239 | 
| arabinose | isap:319942974 | 0.097715 | 
| the | isap:511645146 | 0.077883 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| guar gum | isap:231778803 | 0.298920 | 
| glucose | isap:435659656 | 0.238504 | 
| glycine | isap:436339181 | 0.159271 | 
| work | isap:11452535 | 0.093848 |