Head noun: midday
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Noon |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| time of day | isap:500000519 | 0.611448 |
| time | isap:500000517 | 0.424120 |
| hour | isap:497960042 | 0.325219 |
| horse | isap:120514997 | 0.297613 |
| good time | isap:500000520 | 0.266264 |
| direct sunlight | isap:98757102 | 0.205228 |
| time of the day | isap:500000522 | 0.198391 |
| thing | isap:113983345 | 0.196654 |
| service | isap:446682632 | 0.196547 |
| full sun | isap:405894662 | 0.192483 |
| stock | isap:115595492 | 0.185723 |
| breeze | isap:393011371 | 0.165407 |
| heat | isap:498101095 | 0.139488 |
| sunlight | isap:98757104 | 0.134548 |
| light | isap:118163259 | 0.131136 |
| temperature | isap:451315782 | 0.128759 |
| shade | isap:114461409 | 0.123915 |
| food | isap:498153405 | 0.119628 |
| day | isap:405867787 | 0.118016 |
| sun | isap:405894661 | 0.110021 |
| people | isap:393812867 | 0.108194 |
| fish | isap:498134537 | 0.099380 |
| thunderstorm | isap:69124948 | 0.093519 |
| best time | isap:500000518 | 0.091004 |
| snow | isap:499927446 | 0.063783 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| coffee | isap:385042492 | 0.209868 |
| cloudy sky | isap:213162806 | 0.208372 |
| area | isap:301677098 | 0.076520 |