Head noun: misalignment
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| factor | isap:81637071 | 0.578004 |
| problem | isap:109384411 | 0.513555 |
| matter | isap:81772943 | 0.477204 |
| minor issue | isap:68606323 | 0.467341 |
| defect | isap:82135854 | 0.427895 |
| variety of factor | isap:109380909 | 0.415735 |
| dental issue | isap:68606324 | 0.406710 |
| variation | isap:112337580 | 0.405624 |
| mechanical problem | isap:109384416 | 0.397230 |
| number of reason | isap:80950567 | 0.395337 |
| source | isap:81919243 | 0.354032 |
| error | isap:67916711 | 0.350203 |
| imperfection | isap:327854863 | 0.312015 |
| damage | isap:82160925 | 0.309516 |
| issue | isap:68606321 | 0.309442 |
| condition | isap:112845613 | 0.297368 |
| bug | isap:55223728 | 0.289245 |
| flaw | isap:408933490 | 0.257815 |
| other issue | isap:68606325 | 0.251765 |
| anomaly | isap:109370284 | 0.249973 |
| alignment | isap:112525619 | 0.241906 |
| reason | isap:81644733 | 0.236635 |
| effect | isap:81044789 | 0.235835 |
| however | isap:109643576 | 0.203278 |
| spinal deformity | isap:112609574 | 0.196535 |
| misalignment | isap:327859921 | 0.192553 |
| process | isap:109522204 | 0.158502 |
| number | isap:80950569 | 0.140578 |
| loss | isap:408780182 | 0.137804 |
| case | isap:408807549 | 0.128689 |
| indication | isap:220754117 | 0.113326 |
| understanding | isap:216816586 | 0.107437 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| angular misalignment | isap:327859919 | 0.579724 |
| scoliosis | isap:252642218 | 0.306133 |
| malocclusion | isap:327823556 | 0.254629 |
| effect | isap:70009322 | 0.237930 |
| there | isap:428208059 | 0.217436 |
| crossbite | isap:253242761 | 0.215301 |
| gap | isap:241057905 | 0.213809 |
| patient | isap:512627606 | 0.211914 |
| case | isap:314257607 | 0.206161 |
| theory | isap:69418072 | 0.196552 |
| rotation | isap:321718406 | 0.193091 |
| misalignment | isap:327859921 | 0.192553 |
| use | isap:241553245 | 0.186911 |
| problem | isap:512124873 | 0.179768 |
| possibility | isap:216363927 | 0.149373 |
| pain | isap:314533052 | 0.148442 |
| moreover | isap:321834822 | 0.103640 |
| pattern | isap:512812268 | 0.097364 |