Head noun: mol
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Mol |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| diamine component | isap:263062756 | 0.351644 |
| minor amount | isap:214519284 | 0.283931 |
| mol | isap:280672475 | 0.258433 |
| company | isap:232104132 | 0.246811 |
| agency | isap:214501407 | 0.236661 |
| wide range | isap:468610337 | 0.231597 |
| amount | isap:214519281 | 0.219323 |
| component | isap:263062757 | 0.166714 |
| mol equivalent | isap:239150303 | 0.162263 |
| present invention | isap:264306633 | 0.151273 |
| fiber | isap:470622477 | 0.150513 |
| small amount | isap:214519282 | 0.137566 |
| polymer | isap:232926312 | 0.131142 |
| mol percent | isap:236751250 | 0.129864 |
| copolymer | isap:264054757 | 0.122244 |
| proportion | isap:237445179 | 0.106972 |
| 2 | isap:264902495 | 0.082563 |
| love | isap:246295332 | 0.067727 |
| less | isap:246200370 | 0.062667 |
| example | isap:233667641 | 0.056951 |
| compound | isap:328601057 | 0.046894 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| terephthalic acid | isap:127568520 | 0.350966 |
| yttrium oxide | isap:323081517 | 0.273660 |
| mol | isap:280672475 | 0.258433 |
| mol per mol | isap:280672476 | 0.193201 |
| mol of unit | isap:280672481 | 0.191893 |
| 1 | isap:450133772 | 0.154125 |
| means of 0.025 | isap:327034077 | 0.137953 |
| propylene | isap:486697200 | 0.115279 |
| toluene | isap:510405758 | 0.111813 |
| glycerol | isap:350201400 | 0.108204 |
| aluminum | isap:348198768 | 0.106083 |
| less | isap:127521624 | 0.085428 |
| amount | isap:402484979 | 0.069355 |
| mo | isap:187278090 | 0.044182 |
| c 0 | isap:450040172 | 0.043777 |