Head noun: monel
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Monel |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| material | isap:294864625 | 0.536986 |
| metal alloy | isap:373101867 | 0.521802 |
| specialty metal | isap:371368157 | 0.510568 |
| premium material | isap:294864626 | 0.492161 |
| nickel alloy | isap:373101868 | 0.434677 |
| exotic material | isap:294864627 | 0.399310 |
| exotic metal | isap:371368158 | 0.390767 |
| special material | isap:294864632 | 0.379026 |
| alloy of copper | isap:373101870 | 0.370766 |
| various alloy | isap:373101872 | 0.360652 |
| high nickel alloy | isap:373101873 | 0.358048 |
| metal | isap:371368156 | 0.351876 |
| conductive metal | isap:371368159 | 0.343399 |
| stainless steel | isap:376440247 | 0.338716 |
| alloy | isap:373101866 | 0.328793 |
| copper alloy | isap:373101875 | 0.299161 |
| nickel-copper alloy | isap:373101871 | 0.296897 |
| alloy of nickel | isap:373101869 | 0.294521 |
| nickel | isap:164789734 | 0.290372 |
| suitable metal | isap:371368160 | 0.277973 |
| copper | isap:154399993 | 0.179034 |
| aluminum | isap:292359977 | 0.177737 |
| silver | isap:163668563 | 0.157561 |
| plastic | isap:224506195 | 0.110935 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|