Head noun: monoethanolamine
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Ethanolamine |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| amino alcohol | isap:233544597 | 0.388085 |
| organic amine | isap:468830192 | 0.376859 |
| tertiary amine | isap:468830193 | 0.333202 |
| ethanolamine | isap:241520296 | 0.322673 |
| solution | isap:329119943 | 0.303768 |
| amine | isap:468830191 | 0.292968 |
| ammonium cation | isap:212970971 | 0.287209 |
| example | isap:233065532 | 0.241140 |
| alkanolamine | isap:241689952 | 0.216334 |
| lithium | isap:234257490 | 0.207259 |
| primary | isap:232169195 | 0.194548 |
| potassium | isap:261884696 | 0.171593 |
| ammonia | isap:234108828 | 0.155362 |
| however | isap:233020028 | 0.126218 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|