Head noun: murmur
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Murmur |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| sound | isap:116220991 | 0.678530 |
| abnormal heart sound | isap:116220992 | 0.497405 |
| pathology | isap:425599579 | 0.434053 |
| heart defect | isap:394515306 | 0.395481 |
| abnormal sound | isap:116220994 | 0.379892 |
| acoustic information | isap:453135642 | 0.343340 |
| extra heart sound | isap:116221006 | 0.340663 |
| heart | isap:121101419 | 0.295486 |
| heart problem | isap:441448302 | 0.280512 |
| album | isap:113196951 | 0.278845 |
| condition | isap:424843982 | 0.274271 |
| normal heart sound | isap:116221013 | 0.264789 |
| feature | isap:442531503 | 0.246415 |
| symptom | isap:446278265 | 0.204593 |
| sign of a heart | isap:499161759 | 0.193168 |
| sign | isap:499161755 | 0.190156 |
| band | isap:490519973 | 0.183817 |
| problem | isap:441448305 | 0.180613 |
| heart disease | isap:444470738 | 0.165623 |
| big deal | isap:490263789 | 0.164012 |
| example | isap:444410737 | 0.162866 |
| result | isap:385720186 | 0.119437 |
| anything | isap:98871597 | 0.118156 |
| doctor | isap:389475165 | 0.103026 |
| brand | isap:121587909 | 0.093043 |
| vet | isap:406781387 | 0.074137 |
| chd | isap:406807825 | 0.071903 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| sound | isap:155868963 | 0.268036 |
| there | isap:153980451 | 0.227262 |
| today | isap:154879805 | 0.188826 |
| tone | isap:302315453 | 0.185853 |
| however | isap:269404878 | 0.183351 |
| room | isap:307303316 | 0.180586 |
| yes | isap:210791783 | 0.179163 |
| other | isap:155419691 | 0.174143 |
| lung | isap:305002812 | 0.166880 |
| stage | isap:157256542 | 0.162585 |
| other sign | isap:306742567 | 0.153244 |
| heart | isap:155161084 | 0.151211 |
| crowd | isap:153768033 | 0.142758 |
| universe | isap:478424720 | 0.140325 |
| child | isap:159914884 | 0.137484 |
| word | isap:310469781 | 0.128337 |
| mvp | isap:209499828 | 0.128078 |
| quiet | isap:160526368 | 0.124204 |
| course | isap:396292428 | 0.117273 |
| diastolic | isap:137424656 | 0.111195 |
| year | isap:310136392 | 0.090507 |