Head noun: nani
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Nani |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| star | isap:167284525 | 0.429584 |
| key player | isap:302809521 | 0.380930 |
| winger | isap:301402048 | 0.356850 |
| player | isap:302809518 | 0.352744 |
| big gun | isap:125013924 | 0.338733 |
| talent | isap:301014904 | 0.315444 |
| match winner | isap:301417824 | 0.298536 |
| sir alex ferguson | isap:454148698 | 0.297602 |
| great talent | isap:301014903 | 0.283731 |
| flair player | isap:302809523 | 0.282121 |
| flop | isap:165950021 | 0.281972 |
| fantastic player | isap:302809520 | 0.271617 |
| great player | isap:302809519 | 0.262523 |
| teammate | isap:459339217 | 0.257657 |
| silly boy | isap:125019333 | 0.238843 |
| pleasure | isap:458009551 | 0.198104 |
| disappointment | isap:477012222 | 0.197352 |
| threat | isap:310122071 | 0.193714 |
| individual | isap:190163783 | 0.193101 |
| superstar | isap:286363106 | 0.182767 |
| diver | isap:88800915 | 0.180716 |
| name | isap:166770417 | 0.167140 |
| second half | isap:165729468 | 0.151518 |
| im | isap:515236927 | 0.145574 |
| wing | isap:167698973 | 0.140309 |
| person | isap:305088744 | 0.128759 |
| everyone | isap:459328515 | 0.121032 |
| people | isap:305217831 | 0.106232 |
| ronaldo | isap:6294499 | 0.106142 |
| valencia | isap:456408783 | 0.083173 |
| man | isap:125031058 | 0.070227 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| ashley young | isap:203977732 | 0.314963 |
| young | isap:203977731 | 0.095591 |
| move | isap:174446109 | 0.080661 |