Head noun: nets
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/NETS | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| several team | isap:176098205 | 0.386985 | 
| nba team | isap:176098204 | 0.318911 | 
| team | isap:176098201 | 0.278605 | 
| nba game | isap:165331686 | 0.238309 | 
| game | isap:165331684 | 0.175328 | 
| basketball | isap:188890077 | 0.145376 | 
| point | isap:91268821 | 0.138953 | 
| rivalry | isap:8487352 | 0.130126 | 
| problem | isap:3120047 | 0.129602 | 
| close | isap:87853557 | 0.127830 | 
| young team | isap:176098206 | 0.119950 | 
| step | isap:176270214 | 0.107328 | 
| playoff team | isap:176098209 | 0.105671 | 
| howard | isap:303813274 | 0.097518 | 
| lock | isap:176953292 | 0.084232 | 
| trade | isap:92789339 | 0.076009 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| bulls | isap:198576073 | 0.069994 |