Head noun: nighttime
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Night |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
time of day | isap:152046667 | 0.583297 |
time | isap:152046666 | 0.464155 |
dangerous time | isap:152046668 | 0.372266 |
time on the road | isap:152046672 | 0.369579 |
perfect time | isap:152046677 | 0.364668 |
time of the day | isap:152046669 | 0.347890 |
entire day | isap:488158555 | 0.306219 |
constant struggle | isap:409446347 | 0.305856 |
hour | isap:151813544 | 0.250450 |
thing | isap:12936814 | 0.238059 |
day | isap:488158554 | 0.217057 |
different story | isap:16694425 | 0.200736 |
wonderful time | isap:152046673 | 0.191611 |
whole different story | isap:16694426 | 0.169003 |
rest | isap:151866228 | 0.167258 |
accident | isap:409391180 | 0.162103 |
temperature | isap:871935 | 0.152585 |
part | isap:152443721 | 0.144956 |
sun | isap:488193720 | 0.135028 |
alone | isap:13350168 | 0.134954 |
problem | isap:26438699 | 0.129891 |
bird | isap:148069424 | 0.122121 |
course | isap:137674224 | 0.120994 |
pain | isap:152443223 | 0.095373 |
scent | isap:15415467 | 0.080978 |
clock | isap:13156639 | 0.078125 |
home | isap:151812663 | 0.065021 |
people | isap:133229343 | 0.054802 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
summer | isap:425434325 | 0.139237 |
rain | isap:287987353 | 0.097919 |
light | isap:334525320 | 0.092203 |
p.m | isap:262057543 | 0.085244 |