Head noun: nonpayment
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
reason | isap:256311311 | 0.315420 |
condition | isap:192615630 | 0.251769 |
error | isap:475185272 | 0.215926 |
breach | isap:253667347 | 0.213979 |
event of default | isap:475361274 | 0.206135 |
risk | isap:505399968 | 0.191220 |
default | isap:220079964 | 0.176597 |
tenant | isap:254996962 | 0.158849 |
judgment | isap:285118350 | 0.135049 |
people | isap:256686540 | 0.068486 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|