Head noun: offal
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Offal |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
waste product | isap:227172420 | 0.554829 |
part of a animal | isap:203841326 | 0.438397 |
part of the animal | isap:203841325 | 0.435005 |
part of animal | isap:203841324 | 0.433595 |
beef product | isap:227172423 | 0.406362 |
meat product | isap:227172421 | 0.391021 |
part | isap:203841323 | 0.352011 |
offensive substance | isap:336448338 | 0.351846 |
ingredient | isap:259320386 | 0.303759 |
waste material | isap:298747372 | 0.298436 |
waste | isap:374636454 | 0.287647 |
material | isap:298747371 | 0.281965 |
animal | isap:154278233 | 0.260811 |
red meat | isap:203415740 | 0.245665 |
animal part | isap:203841327 | 0.243888 |
product | isap:227172424 | 0.241835 |
dish | isap:204127709 | 0.236375 |
foodstuff | isap:336428166 | 0.215325 |
food | isap:204374084 | 0.214831 |
substance | isap:336448339 | 0.205294 |
beef | isap:203954095 | 0.191713 |
anything | isap:298345777 | 0.184104 |
cut | isap:324724897 | 0.183639 |
lamb | isap:203524878 | 0.175861 |
meat | isap:203415738 | 0.152725 |
fish | isap:204357814 | 0.143448 |
thing | isap:370251366 | 0.126586 |
everything | isap:258030810 | 0.124855 |
refuse | isap:153748440 | 0.114880 |
use | isap:324700011 | 0.111333 |
goat | isap:204648088 | 0.096120 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
brain | isap:376217129 | 0.542944 |
bone marrow | isap:117288021 | 0.519007 |
spinal cord | isap:89541842 | 0.514541 |
beef tripe | isap:375278267 | 0.398528 |
haggis | isap:123720565 | 0.321472 |
kidney | isap:118455047 | 0.312627 |
head | isap:86478338 | 0.301318 |
heart | isap:372949002 | 0.283898 |
liver | isap:374362125 | 0.281266 |
blood | isap:366883703 | 0.279445 |
sweetbread | isap:475358342 | 0.277570 |
carcass | isap:38538334 | 0.272954 |
spleen | isap:118443196 | 0.262853 |
gizzard | isap:38368301 | 0.255139 |
tripe | isap:375278266 | 0.244580 |
foot | isap:87724806 | 0.223262 |
trotter | isap:35199036 | 0.217135 |
intestine | isap:15250302 | 0.212099 |
stomach | isap:39661897 | 0.201504 |
tongue | isap:114267576 | 0.201052 |
skin | isap:87937906 | 0.191220 |
gland | isap:375235534 | 0.178341 |
lamb | isap:89492697 | 0.171574 |
part | isap:86968897 | 0.167367 |
sewage | isap:114557688 | 0.163575 |
beef | isap:84921023 | 0.150037 |
organ meat | isap:87606883 | 0.141223 |
meat | isap:87606881 | 0.123603 |
sausage | isap:35012475 | 0.061019 |