Head noun: optus
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Optus |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| provider | isap:297949066 | 0.521047 |
| australian company | isap:223770486 | 0.427428 |
| big business | isap:292720527 | 0.415621 |
| other telco | isap:371493398 | 0.411749 |
| major carrier | isap:231659770 | 0.409824 |
| wholesale customer | isap:291826198 | 0.409775 |
| service provider | isap:297949067 | 0.400461 |
| client | isap:156113953 | 0.377324 |
| big telco | isap:371493397 | 0.371652 |
| company | isap:223770485 | 0.367594 |
| carrier | isap:231659769 | 0.367093 |
| retailer | isap:291585701 | 0.325248 |
| large company | isap:223770487 | 0.309537 |
| isp | isap:323959658 | 0.306518 |
| telstra | isap:231100362 | 0.257146 |
| telco | isap:371493396 | 0.241387 |
| rival | isap:366855104 | 0.232243 |
| competitor | isap:257934171 | 0.217441 |
| other | isap:372447523 | 0.214265 |
| asset | isap:373217808 | 0.181321 |
| network | isap:229814490 | 0.180722 |
| however | isap:224710765 | 0.159123 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| vodafone | isap:358576285 | 0.157084 |