Head noun: potomac
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Potomac |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| major tidal river | isap:36281243 | 0.478719 |
| suburb | isap:269240037 | 0.446130 |
| tidal river | isap:36281242 | 0.444427 |
| local waterway | isap:51971273 | 0.410446 |
| place | isap:33292937 | 0.401119 |
| river | isap:36281241 | 0.334434 |
| body of water | isap:73694331 | 0.332813 |
| region tidal river | isap:273271805 | 0.320878 |
| private school | isap:275976431 | 0.314539 |
| large river | isap:36281246 | 0.299964 |
| big river | isap:36281244 | 0.299062 |
| tributary | isap:317320566 | 0.277706 |
| area | isap:73624729 | 0.275258 |
| montgomery county | isap:266274367 | 0.275228 |
| lake | isap:71642173 | 0.211705 |
| mile | isap:71455790 | 0.202128 |
| maryland | isap:49965669 | 0.202088 |
| fredericksburg | isap:124460902 | 0.200747 |
| watershed | isap:317281484 | 0.195208 |
| city | isap:73671857 | 0.182801 |
| country | isap:433170230 | 0.173974 |
| name | isap:71469723 | 0.161808 |
| anacostia | isap:320058391 | 0.148526 |
| path | isap:72584026 | 0.140420 |
| estuary | isap:430997784 | 0.137590 |
| time | isap:72269060 | 0.121721 |
| washington | isap:242813525 | 0.120885 |
| class | isap:31479028 | 0.113372 |
| bay | isap:509373656 | 0.111906 |
| art | isap:509373199 | 0.075683 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|