Head noun: predicted
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Prediction | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| population | isap:42489396 | 0.238656 | 
| disaster | isap:411426251 | 0.223258 | 
| surprise | isap:411811292 | 0.206398 | 
| room | isap:148837688 | 0.179002 | 
| draw | isap:147243541 | 0.173334 | 
| effect | isap:135329025 | 0.169748 | 
| experiment | isap:43441235 | 0.164445 | 
| time | isap:148976577 | 0.163153 | 
| well | isap:149191608 | 0.160397 | 
| track | isap:13826418 | 0.150119 | 
| assumption | isap:43063194 | 0.149676 | 
| hit | isap:488463289 | 0.122222 | 
| number | isap:133081851 | 0.090065 | 
| interest rate | isap:148477509 | 0.088122 | 
| galaxy | isap:134252280 | 0.073586 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| street | isap:420636218 | 0.160246 | 
| arrival | isap:321099972 | 0.127304 |