Head noun: r-ohio
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
member of the house | isap:386353949 | 0.548263 |
house leader | isap:394031327 | 0.517387 |
leader on capitol hill | isap:394031338 | 0.488285 |
lawmaker | isap:102558884 | 0.471477 |
gop leader | isap:394031326 | 0.454939 |
house gop leader | isap:394031328 | 0.452801 |
republican leader | isap:394031325 | 0.445024 |
member of congress | isap:386353950 | 0.441073 |
congressional republican | isap:21524143 | 0.422078 |
top republican | isap:21524141 | 0.408011 |
house republicans | isap:451582497 | 0.389932 |
top lawmaker | isap:102558885 | 0.379339 |
gop leadership | isap:19759718 | 0.377434 |
republican | isap:21524140 | 0.270711 |
senator | isap:447247130 | 0.254359 |
republicans | isap:451582495 | 0.209539 |
democrat | isap:101220333 | 0.203497 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|