Head noun: r-utah
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
conservative | isap:69626433 | 0.428776 |
member of the senate | isap:387297562 | 0.405833 |
tea party favorite | isap:98765524 | 0.397548 |
lawmaker | isap:104999046 | 0.359658 |
senator | isap:439761158 | 0.272087 |
republican | isap:19503878 | 0.212105 |
co-sponsor | isap:20303617 | 0.182191 |
republicans | isap:452883877 | 0.181214 |
senate | isap:388497244 | 0.155635 |
bill | isap:490288975 | 0.150394 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|