Head noun: raikkonen
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Kimi_Räikkönen |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
driver | isap:133560470 | 0.440377 |
other driver | isap:133560475 | 0.428408 |
top driver | isap:133560474 | 0.355037 |
breath of fresh air | isap:136701500 | 0.334269 |
good driver | isap:133560473 | 0.291703 |
known quantity | isap:411208251 | 0.277766 |
threat | isap:134771519 | 0.221841 |
seconds | isap:28374418 | 0.208452 |
man | isap:486941336 | 0.204385 |
pit | isap:486929869 | 0.195828 |
candidate | isap:352171838 | 0.193377 |
gap | isap:486956143 | 0.178390 |
season | isap:134948246 | 0.151881 |
field | isap:15565880 | 0.145031 |
vettel | isap:135297919 | 0.132898 |
f1 | isap:44556547 | 0.130795 |
edge | isap:149229836 | 0.113564 |
ferrari | isap:25436815 | 0.108176 |
lotus | isap:13556808 | 0.092760 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
schumi | isap:420808427 | 0.126163 |
qualifying | isap:191781916 | 0.108109 |