Head noun: rante
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
cc chemokine | isap:335914697 | 0.551518 |
chemokine | isap:335914696 | 0.410484 |
protein | isap:230832567 | 0.407605 |
other chemokine | isap:335914698 | 0.399492 |
pro-inflammatory cytokine | isap:294162818 | 0.337335 |
ligand | isap:162017992 | 0.271094 |
eosinophil | isap:259704167 | 0.235454 |
chemoattractant | isap:240605777 | 0.218296 |
ccr5 | isap:201704967 | 0.189352 |
cytokine | isap:294162817 | 0.188685 |
tnf | isap:324346437 | 0.166610 |
gene | isap:202097884 | 0.164973 |
molecule | isap:296895897 | 0.129694 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|