Head noun: redman
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Redman | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| artist | isap:391064133 | 0.537827 | 
| undrafted free agent | isap:117727464 | 0.410276 | 
| act | isap:403090422 | 0.404641 | 
| rapper | isap:393061005 | 0.332586 | 
| hard runner | isap:394718225 | 0.309704 | 
| solid contributor | isap:452691353 | 0.284825 | 
| various artist | isap:391064141 | 0.279739 | 
| guest | isap:122884979 | 0.246832 | 
| term | isap:495319530 | 0.218489 | 
| composer | isap:100584509 | 0.209975 | 
| legend | isap:388644994 | 0.202648 | 
| beast | isap:114398151 | 0.198578 | 
| pitcher | isap:442966032 | 0.197927 | 
| bet at the moment | isap:403088482 | 0.194637 | 
| dwyer | isap:120970027 | 0.191128 | 
| hit | isap:403071500 | 0.170246 | 
| rb | isap:514571200 | 0.158467 | 
| back | isap:499903149 | 0.130635 | 
| nothing | isap:440339219 | 0.115979 | 
| im | isap:514574737 | 0.113425 | 
| injury | isap:396324138 | 0.091026 | 
| duo | isap:403091875 | 0.086090 | 
| one | isap:403022184 | 0.081701 | 
| mendenhall | isap:20881381 | 0.078812 | 
| people | isap:391661389 | 0.071612 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| dwyer | isap:160626607 | 0.152604 | 
| mendenhall | isap:253558770 | 0.147966 | 
| rb | isap:107520988 | 0.075900 | 
| game | isap:303552909 | 0.075108 |