Head noun: rohypnol
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Flunitrazepam |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| drug | isap:383208292 | 0.828944 |
| date rape drug | isap:383208293 | 0.763328 |
| club drug | isap:383208294 | 0.717787 |
| date-rape drug | isap:383208295 | 0.563694 |
| central nervous system depressant | isap:180520862 | 0.432243 |
| common date rape drug | isap:383208298 | 0.425297 |
| contact with date rape | isap:344678751 | 0.419383 |
| common drug | isap:383208297 | 0.401156 |
| depressant | isap:180520860 | 0.392936 |
| date rape | isap:377100616 | 0.380212 |
| sedative | isap:60565496 | 0.365328 |
| such drug | isap:383208303 | 0.354945 |
| spiking of drink | isap:346741994 | 0.348433 |
| controlled substance | isap:184432952 | 0.342810 |
| brand name | isap:376868667 | 0.321163 |
| substance | isap:184432951 | 0.319067 |
| benzodiazepine | isap:63255929 | 0.311041 |
| use drug | isap:383208302 | 0.310896 |
| tranquilizer | isap:321887756 | 0.213644 |
| pill | isap:377263833 | 0.212444 |
| ghb | isap:349219186 | 0.173060 |
| prescription | isap:321734852 | 0.169736 |
| tranquilliser | isap:152821821 | 0.131941 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|