Head noun: rower
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Rowing_(sport) |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| aerobic training machine | isap:225494173 | 0.463876 |
| cardiovascular machine | isap:225494174 | 0.427474 |
| fitness equipment | isap:338218670 | 0.397730 |
| endurance athlete | isap:231527696 | 0.389130 |
| user of the river | isap:196771782 | 0.367873 |
| cardio machine | isap:225494172 | 0.348274 |
| machine | isap:225494171 | 0.345882 |
| other sport | isap:369290808 | 0.267469 |
| machinery | isap:339694404 | 0.261186 |
| athlete | isap:231527695 | 0.247560 |
| cardio | isap:154572515 | 0.242940 |
| man | isap:327009463 | 0.221690 |
| exercise | isap:295788717 | 0.218495 |
| everyone | isap:294673436 | 0.201111 |
| teammate | isap:293131159 | 0.124405 |
| equipment | isap:338218672 | 0.094982 |
| leisure | isap:227878699 | 0.094284 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| free weight | isap:116541458 | 0.268154 |
| redgrave | isap:363178179 | 0.233569 |
| andrew | isap:122516383 | 0.219685 |
| brother | isap:37985721 | 0.199801 |
| son | isap:467842249 | 0.182628 |
| equipment | isap:12251223 | 0.141686 |
| muscle | isap:121711940 | 0.101723 |
| boat | isap:94221743 | 0.083838 |
| people | isap:118666058 | 0.040904 |