Head noun: rutin
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Rutin |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| bioflavonoid | isap:427780831 | 0.540812 |
| flavonoid glycoside | isap:335519970 | 0.459048 |
| flavonoid | isap:339667772 | 0.454690 |
| various flavonoid | isap:339667773 | 0.425424 |
| bioflavanoid | isap:426880668 | 0.406499 |
| many flavonoid | isap:339667774 | 0.401274 |
| antioxidant | isap:208161254 | 0.380163 |
| flavonoid antioxidant | isap:208161256 | 0.327093 |
| powerful antioxidant | isap:208161255 | 0.324577 |
| flavonol glycoside | isap:335519969 | 0.319717 |
| polyphenol | isap:261153529 | 0.307690 |
| flavonoid find in buckwheat | isap:339667776 | 0.294097 |
| herb | isap:194452505 | 0.278149 |
| vitamin | isap:223013834 | 0.272096 |
| vitamin c | isap:52318733 | 0.264940 |
| flavonol | isap:296279515 | 0.251534 |
| flavanoid | isap:340208407 | 0.237642 |
| nutrient | isap:296135514 | 0.229169 |
| bioflavinoid | isap:427880804 | 0.209683 |
| component | isap:339364213 | 0.207313 |
| oleuropein | isap:259517819 | 0.203815 |
| ingredient | isap:261057761 | 0.200621 |
| compound | isap:291257740 | 0.194996 |
| substance | isap:338467556 | 0.190810 |
| buckwheat | isap:339844401 | 0.168005 |
| inflammation | isap:427849787 | 0.121101 |
| quercetin | isap:334591215 | 0.104531 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| buckwheat | isap:14839908 | 0.131610 |