Head noun: sagna
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Sagna | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| player | isap:160332687 | 0.614821 | 
| rb in the league | isap:240513927 | 0.299095 | 
| important player | isap:160332690 | 0.275779 | 
| doubt | isap:364841685 | 0.190909 | 
| everyone | isap:291585830 | 0.176660 | 
| anyone | isap:153809020 | 0.147842 | 
| defender | isap:295911963 | 0.116676 | 
| arsenal | isap:222000784 | 0.087502 | 
| right-back | isap:260847474 | 0.082886 | 
| pitch | isap:372013887 | 0.073863 | 
| ramsey | isap:164422624 | 0.073750 | 
| team | isap:204995721 | 0.069281 | 
| other | isap:373377750 | 0.054604 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| vermaelen | isap:14646208 | 0.158113 | 
| gibbs | isap:375680566 | 0.090332 | 
| clichy | isap:115813085 | 0.088835 |