Head noun: sangrium
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
specialty drink | isap:362659704 | 0.447844 |
cold drink | isap:362659702 | 0.433995 |
drink with fresh fruit | isap:362659703 | 0.401453 |
drink | isap:362659701 | 0.365729 |
daily menu | isap:377168994 | 0.324731 |
mixed drink | isap:362659706 | 0.297156 |
beverage | isap:61812542 | 0.296397 |
blend | isap:359169361 | 0.272812 |
cocktail | isap:62549155 | 0.257687 |
refreshment | isap:82683617 | 0.249610 |
wine punch | isap:360597287 | 0.230533 |
popular drink | isap:362659705 | 0.227375 |
wine | isap:383987111 | 0.223291 |
draft | isap:362700317 | 0.219559 |
anything | isap:62980887 | 0.190249 |
everything | isap:179967402 | 0.183602 |
food | isap:377495901 | 0.157251 |
beer | isap:377860090 | 0.156372 |
tapa | isap:383926256 | 0.125317 |
friend | isap:481301689 | 0.117893 |
couple | isap:485949560 | 0.117653 |
portugal | isap:61492653 | 0.104855 |
part | isap:377006041 | 0.103441 |
must | isap:377090944 | 0.098472 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
day | isap:330384754 | 0.182075 |
company | isap:48528140 | 0.156603 |
fruit | isap:294088739 | 0.148630 |
summer | isap:104045650 | 0.089916 |
prosecco | isap:61775742 | 0.089907 |
wine | isap:455269720 | 0.062213 |