Head noun: santander
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Santander |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| city | isap:147056029 | 0.596975 |
| lender | isap:136489919 | 0.559242 |
| spanish bank | isap:146923143 | 0.520365 |
| financial institution | isap:1604519 | 0.451612 |
| foreign bank | isap:146923162 | 0.379398 |
| decline in the share | isap:24385300 | 0.353890 |
| bank | isap:146923142 | 0.346318 |
| company | isap:25202699 | 0.344705 |
| mclaren sponsor | isap:27246710 | 0.342328 |
| diversified bank | isap:146923157 | 0.340101 |
| latin america | isap:28306273 | 0.330136 |
| strong bank | isap:146923159 | 0.294094 |
| bank in the world | isap:146923148 | 0.289168 |
| larger bank | isap:146923154 | 0.278789 |
| client | isap:132996701 | 0.244360 |
| player | isap:134320570 | 0.238429 |
| spanish city | isap:147056031 | 0.234762 |
| port | isap:148153702 | 0.218384 |
| place | isap:15827294 | 0.182700 |
| money | isap:17081996 | 0.084277 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| hsbc | isap:287162739 | 0.098802 |