Head noun: sdf-1
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/SDF-1 |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| growth factor | isap:155643170 | 0.417622 |
| ligand of cxcr4 | isap:160146609 | 0.359247 |
| angiogenic factor | isap:155643171 | 0.308027 |
| cxc chemokine | isap:335211464 | 0.304925 |
| factor | isap:155643169 | 0.271839 |
| chemoattractant | isap:239637977 | 0.221310 |
| protein | isap:227298448 | 0.213608 |
| sdf-1 | isap:376489507 | 0.187925 |
| chemokine | isap:335211463 | 0.178638 |
| cytokine | isap:291522359 | 0.146961 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| sdf-1 | isap:376489507 | 0.187925 |
| endothelial cell | isap:88091257 | 0.122332 |