Head noun: seismologist
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Seismology |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| scientist | isap:112606532 | 0.356792 |
| expert | isap:81043110 | 0.314411 |
| percent chance | isap:81156012 | 0.270252 |
| geophysicist | isap:328011948 | 0.218171 |
| geoscientist | isap:327871490 | 0.201731 |
| chance | isap:81156013 | 0.193111 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| allen | isap:427565004 | 0.276553 |
| kim | isap:241624478 | 0.263024 |
| other | isap:427066948 | 0.154892 |
| discovery | isap:252782080 | 0.087249 |