Head noun: shifting
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Shift |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| operation | isap:184579303 | 0.507901 |
| concept | isap:345306187 | 0.366550 |
| basics | isap:479251602 | 0.253606 |
| technique | isap:185683369 | 0.221732 |
| structural damage | isap:485595589 | 0.218251 |
| everything | isap:179804564 | 0.217283 |
| effect | isap:480503367 | 0.217149 |
| number | isap:482617879 | 0.201315 |
| function | isap:60893540 | 0.196213 |
| drop | isap:377222860 | 0.194371 |
| movement | isap:56893745 | 0.186341 |
| of work | isap:378404335 | 0.165084 |
| difference | isap:181111641 | 0.124528 |
| shifting | isap:61858757 | 0.122167 |
| spell | isap:359808308 | 0.113431 |
| drive | isap:359819483 | 0.108578 |
| cage | isap:377188532 | 0.100057 |
| world | isap:360360039 | 0.094202 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| however | isap:46829523 | 0.191626 |
| song | isap:459814934 | 0.167994 |
| wind | isap:457440735 | 0.152130 |
| piece | isap:291695216 | 0.145599 |
| shifting | isap:61858757 | 0.122167 |
| part | isap:460026405 | 0.101937 |
| time | isap:456597923 | 0.089789 |
| there | isap:296451962 | 0.085600 |