Head noun: shilling
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Shilling | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| small sum | isap:350793000 | 0.443491 | 
| person | isap:485171506 | 0.388103 | 
| shilling | isap:60886843 | 0.378359 | 
| thing | isap:362553182 | 0.308637 | 
| considerable sum | isap:350793004 | 0.296202 | 
| coin | isap:377222173 | 0.290914 | 
| money | isap:360303803 | 0.275735 | 
| great deal | isap:377258335 | 0.273666 | 
| piece | isap:363114034 | 0.259730 | 
| silver | isap:485972969 | 0.250853 | 
| of money | isap:360303804 | 0.250462 | 
| good price | isap:358549925 | 0.247518 | 
| crown | isap:363377993 | 0.246908 | 
| bad one | isap:350789084 | 0.245013 | 
| post | isap:377402334 | 0.224083 | 
| florin | isap:484152356 | 0.219673 | 
| development | isap:84557746 | 0.208632 | 
| bob | isap:350815551 | 0.205762 | 
| property | isap:62353574 | 0.193167 | 
| guinea | isap:482286434 | 0.192934 | 
| silver coin | isap:377222174 | 0.181962 | 
| penny | isap:362962250 | 0.169956 | 
| anything | isap:61380139 | 0.168574 | 
| metal | isap:359762518 | 0.166345 | 
| two-pound note | isap:377627774 | 0.147212 | 
| term | isap:380273838 | 0.132498 | 
| offense | isap:341998249 | 0.106251 | 
| labour | isap:485459016 | 0.102214 | 
| interest | isap:57471030 | 0.093508 | 
| matter | isap:482861423 | 0.084698 | 
| currency | isap:62463601 | 0.079752 | 
| price | isap:358549924 | 0.068774 | 
| pound | isap:362581295 | 0.067008 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| exchange rate | isap:453822463 | 0.425778 | 
| shilling | isap:60886843 | 0.378359 | 
| penny | isap:296551347 | 0.277951 | 
| admission | isap:410803098 | 0.276164 | 
| cost | isap:453710023 | 0.243539 | 
| amount | isap:98799062 | 0.196168 | 
| fine | isap:457207891 | 0.195314 | 
| fee | isap:331424033 | 0.189814 | 
| bob | isap:328801867 | 0.188543 | 
| say | isap:330512337 | 0.169356 | 
| no | isap:140622413 | 0.166461 | 
| guinea | isap:102751667 | 0.159379 | 
| year | isap:459040632 | 0.159004 | 
| two | isap:329613259 | 0.150639 | 
| price | isap:296524035 | 0.144828 | 
| rate | isap:453822462 | 0.143253 | 
| dollar | isap:102759189 | 0.110489 | 
| head | isap:460583577 | 0.107867 | 
| cent | isap:459279456 | 0.090581 | 
| good | isap:454544315 | 0.064901 |