Head noun: slaton
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Slaton,_Texas |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| sleeper pick | isap:489093014 | 0.257397 |
| rookie | isap:393826609 | 0.238841 |
| game | isap:491588246 | 0.217316 |
| team | isap:489359042 | 0.217212 |
| beast | isap:114141389 | 0.198179 |
| gem | isap:403282043 | 0.193008 |
| back | isap:491126852 | 0.184828 |
| chris brown | isap:123863533 | 0.183435 |
| guy | isap:403282747 | 0.168182 |
| player | isap:385524327 | 0.163561 |
| runner | isap:390635591 | 0.160955 |
| cut | isap:403287472 | 0.157097 |
| rb | isap:514424952 | 0.147507 |
| yeah | isap:489841287 | 0.095915 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| jones | isap:165251054 | 0.096980 |