Head noun: snickers
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Snickers | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| candy bar | isap:349074691 | 0.643466 | 
| popular chocolate bar | isap:349074697 | 0.511780 | 
| candy | isap:361328814 | 0.508492 | 
| chocolate bar | isap:349074692 | 0.483705 | 
| brand | isap:362366993 | 0.451495 | 
| chocolate brand | isap:362366995 | 0.441982 | 
| mars brand | isap:362366996 | 0.425099 | 
| chocolate candy | isap:361328815 | 0.382362 | 
| favorite candy bar | isap:349074699 | 0.363839 | 
| bar | isap:349074693 | 0.329577 | 
| product | isap:341854546 | 0.328016 | 
| chocolate | isap:186485059 | 0.258180 | 
| favorite | isap:62082012 | 0.241500 | 
| candy with a | isap:361328816 | 0.231629 | 
| sweet | isap:358755355 | 0.224692 | 
| thing | isap:359531391 | 0.218501 | 
| marathon | isap:57436413 | 0.214325 | 
| male | isap:379047719 | 0.205405 | 
| anything | isap:58748716 | 0.205205 | 
| horse | isap:359462374 | 0.174627 | 
| food | isap:379215927 | 0.146217 | 
| baby ruth | isap:379418858 | 0.108055 | 
| family | isap:481075894 | 0.073317 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| favorite candy bar | isap:328732246 | 0.454001 | 
| candy | isap:293420487 | 0.091446 | 
| peanut | isap:99538903 | 0.078905 |