Head noun: sour
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Taste |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| flavor | isap:309170254 | 0.518343 |
| variety of flavor | isap:4929068 | 0.326260 |
| preparation | isap:418494884 | 0.248209 |
| thing | isap:87704472 | 0.233276 |
| drink | isap:91509153 | 0.231830 |
| belgians | isap:455609639 | 0.215875 |
| risk | isap:174284860 | 0.201301 |
| time | isap:174041358 | 0.187714 |
| winner | isap:305288751 | 0.182985 |
| aroma | isap:86893790 | 0.180699 |
| taste | isap:90175090 | 0.173522 |
| variety | isap:4929069 | 0.168777 |
| dish | isap:176308125 | 0.163171 |
| world | isap:93120376 | 0.148377 |
| style | isap:89272644 | 0.148166 |
| sauce | isap:94074679 | 0.146142 |
| word | isap:173946961 | 0.141559 |
| odor | isap:174958116 | 0.138407 |
| food | isap:176033293 | 0.124435 |
| everything | isap:190499436 | 0.121574 |
| fruit | isap:85932426 | 0.119838 |
| soup | isap:174448171 | 0.112466 |
| however | isap:8824722 | 0.111034 |
| cherry | isap:304778484 | 0.110199 |
| basic taste | isap:90175091 | 0.106714 |
| beer | isap:176170033 | 0.101178 |
| sweetness | isap:288627067 | 0.094867 |
| smell | isap:95187648 | 0.091798 |
| acidic | isap:307465282 | 0.090072 |
| coffee | isap:310963773 | 0.086946 |
| sweet | isap:89434908 | 0.070532 |
| something | isap:289534913 | 0.064006 |
Narrower concepts