Head noun: sourcePostmodifier: of vitamin c
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| b vitamin | isap:444576493 | 0.539076 |
| source of vitamin a | isap:389439529 | 0.489437 |
| good source of folate | isap:389440644 | 0.449824 |
| important antioxidant | isap:452848980 | 0.447575 |
| natural antioxidant | isap:452848984 | 0.434475 |
| nutrient | isap:102481515 | 0.420227 |
| vitamin c | isap:471410740 | 0.404762 |
| source of vitamin c | isap:389440010 | 0.395723 |
| antioxidant | isap:452848979 | 0.359261 |
| berry | isap:122089579 | 0.332737 |
| good source | isap:389440580 | 0.314478 |
| fiber | isap:122731171 | 0.307750 |
| fruit | isap:122178644 | 0.287061 |
| citrus fruit | isap:122178645 | 0.285266 |
| mineral | isap:439822330 | 0.282912 |
| condition | isap:420411549 | 0.277663 |
| vitamin a | isap:471411019 | 0.266122 |
| potassium | isap:422992858 | 0.260401 |
| super fruit | isap:122178649 | 0.247325 |
| vegetable | isap:424074155 | 0.231383 |
| rose | isap:499244455 | 0.209857 |
| strawberry | isap:21516674 | 0.196966 |
| lemon | isap:115124054 | 0.190702 |
| orange | isap:386210086 | 0.153944 |
| folate | isap:389252317 | 0.137561 |
| broccoli | isap:104834910 | 0.137497 |
Narrower concepts