Head noun: soymilk
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Soy_milk |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
food | isap:74201640 | 0.565102 |
dairy alternative | isap:66006297 | 0.509101 |
soybean product | isap:430829526 | 0.507922 |
soy product | isap:430829524 | 0.506726 |
nondairy beverage | isap:46971186 | 0.506081 |
many soy product | isap:430829530 | 0.496697 |
process soy product | isap:430829527 | 0.483205 |
non-dairy milk | isap:72923591 | 0.433628 |
non-dairy beverage | isap:46971188 | 0.431547 |
non-dairy option | isap:269650575 | 0.400523 |
thing | isap:36035803 | 0.380725 |
fresh fruit | isap:40758240 | 0.368420 |
nondairy milk | isap:72923588 | 0.331486 |
product | isap:430829525 | 0.314997 |
dairy product | isap:430829528 | 0.286367 |
ingredient | isap:245292016 | 0.285168 |
soy related product | isap:508428025 | 0.268987 |
flavor | isap:273019560 | 0.256675 |
soy food | isap:74201639 | 0.226446 |
option | isap:269650576 | 0.206030 |
soyfood | isap:432612986 | 0.185967 |
soybean | isap:432922277 | 0.183831 |
milk | isap:72923593 | 0.126241 |
soy | isap:508428026 | 0.112331 |
diet | isap:73656706 | 0.094012 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
tofu | isap:2216223 | 0.220967 |