Head noun: sullinger
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Jared_Sullinger |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
big man | isap:487278602 | 0.329673 |
double-double machine | isap:26275455 | 0.316099 |
man amongst boy | isap:487278606 | 0.312823 |
polished player | isap:133365354 | 0.297351 |
guy | isap:487269929 | 0.295006 |
lottery pick | isap:148222053 | 0.294081 |
man among boy | isap:487278605 | 0.281382 |
bad player | isap:133365355 | 0.279695 |
player in the draft | isap:133365353 | 0.275861 |
player | isap:133365345 | 0.274813 |
good chance | isap:134349814 | 0.259719 |
monster | isap:28775455 | 0.226092 |
beast | isap:17029861 | 0.219728 |
force | isap:17093471 | 0.218221 |
winner | isap:133091394 | 0.217685 |
prospect | isap:411075786 | 0.214805 |
name | isap:147601783 | 0.214719 |
post player | isap:133365347 | 0.205075 |
pf | isap:44096628 | 0.195123 |
year | isap:147366697 | 0.191571 |
freshman | isap:411053402 | 0.188129 |
rookie | isap:132197652 | 0.179828 |
celtics | isap:27908381 | 0.179727 |
pick | isap:148222054 | 0.167763 |
surprise | isap:411673877 | 0.158228 |
team | isap:148074250 | 0.127445 |
problem | isap:26014112 | 0.104519 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
perry jones | isap:334896437 | 0.246634 |
craft | isap:335212722 | 0.191055 |
game | isap:286144039 | 0.102355 |