Head noun: sunfish
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Sunfish |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
game fish | isap:79382962 | 0.812760 |
fish species | isap:432741754 | 0.597786 |
other species of fish | isap:432741756 | 0.550402 |
pan fish | isap:79382961 | 0.537891 |
small sailboat | isap:46178899 | 0.507385 |
non-motorized water sport | isap:34539794 | 0.457950 |
fish in the world | isap:79382963 | 0.449598 |
variety of fish | isap:436251054 | 0.434023 |
other species | isap:432741762 | 0.430190 |
small fish | isap:79382965 | 0.406617 |
species | isap:432741752 | 0.400128 |
warmwater species | isap:432741758 | 0.395296 |
fish | isap:79382958 | 0.362982 |
predator | isap:51640103 | 0.359499 |
freshwater species | isap:432741753 | 0.348304 |
boat | isap:78429275 | 0.333590 |
panfish | isap:437623006 | 0.329529 |
board boat | isap:78429277 | 0.308088 |
other fish | isap:79382960 | 0.301395 |
fishing | isap:428404527 | 0.301063 |
small boat | isap:78429276 | 0.297645 |
small panfish | isap:437623008 | 0.261158 |
angler | isap:265641897 | 0.156684 |
catfish | isap:438482951 | 0.138551 |
pond | isap:80227460 | 0.121880 |
crappie | isap:438766598 | 0.102814 |
bass | isap:78458992 | 0.101899 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
redear sunfish | isap:434304328 | 0.456228 |
rock bass | isap:11795225 | 0.449976 |
bluegill | isap:346917060 | 0.444241 |
white crappie | isap:435700106 | 0.407342 |
redbreast | isap:24717654 | 0.363741 |
largemouth bass | isap:11795226 | 0.359031 |
crappie | isap:435700105 | 0.294194 |
warmouth | isap:344621633 | 0.271448 |
redear | isap:446665796 | 0.265714 |
bass | isap:11795224 | 0.237477 |
sailboat | isap:343825203 | 0.218947 |
pumpkinseed | isap:139010146 | 0.209046 |
perch | isap:223192103 | 0.205222 |
line | isap:1821745 | 0.192893 |
catfish | isap:433547661 | 0.161467 |
fish | isap:2958935 | 0.135483 |
carp | isap:3330649 | 0.117659 |
turtle | isap:440766462 | 0.107100 |