Head noun: systemPostmodifier: 100
| Same concepts | 
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| device | isap:389373289 | 0.492269 | 
| computer-readable medium | isap:398443524 | 0.426277 | 
| such as | isap:514596948 | 0.415205 | 
| type of system | isap:490389175 | 0.409553 | 
| embodiment | isap:17950793 | 0.403808 | 
| block diagram | isap:443969843 | 0.400111 | 
| fig 5 | isap:402939125 | 0.390579 | 
| network | isap:443196389 | 0.384860 | 
| configuration | isap:22758761 | 0.354230 | 
| embodiment of the invention | isap:17950808 | 0.351607 | 
| furthermore | isap:452325050 | 0.321585 | 
| fig 1 | isap:402939146 | 0.319571 | 
| systems | isap:449577071 | 0.309753 | 
| part | isap:490843656 | 0.286806 | 
| example | isap:440070265 | 0.281029 | 
| contrast | isap:101284386 | 0.272980 | 
| invention | isap:420404594 | 0.271073 | 
| component | isap:421741685 | 0.264961 | 
| application | isap:452496748 | 0.260099 | 
| thus | isap:490451711 | 0.257355 | 
| party | isap:113902438 | 0.249026 | 
| user | isap:491576919 | 0.245751 | 
| workstation | isap:452193943 | 0.244957 | 
| means | isap:123982287 | 0.234780 | 
| interface | isap:422251620 | 0.230145 | 
| present invention | isap:420404590 | 0.208191 | 
| recipe | isap:387155590 | 0.204218 | 
| computer | isap:102692206 | 0.142931 | 
| drawing | isap:442455645 | 0.107664 | 
| sensor | isap:388035099 | 0.099162 | 
| contact | isap:449638068 | 0.063429 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| computing device 102 | isap:386386468 | 0.654199 | 
| present invention | isap:137820018 | 0.462719 | 
| embodiment of the invention | isap:256801435 | 0.427261 | 
| fig 1 | isap:213990436 | 0.315956 | 
| embodiment | isap:256801158 | 0.312509 | 
| hardware device | isap:386385892 | 0.302591 | 
| limitation | isap:257038142 | 0.293567 | 
| fig 5 | isap:213991059 | 0.279139 | 
| program | isap:276249899 | 0.268009 | 
| object 102 | isap:391245535 | 0.267303 | 
| connection | isap:255999782 | 0.209944 | 
| communication | isap:53163043 | 0.198144 | 
| device | isap:386385551 | 0.189991 | 
| use | isap:209960193 | 0.183738 | 
| operation | isap:137338121 | 0.180702 | 
| instance | isap:480140442 | 0.170520 | 
| application | isap:142577368 | 0.168895 | 
| example | isap:273061953 | 0.167175 | 
| number | isap:396281509 | 0.155663 | 
| component | isap:136004602 | 0.149366 | 
| server | isap:385841527 | 0.148293 | 
| sensor | isap:395459451 | 0.145071 | 
| rule | isap:306902998 | 0.132232 | 
| user | isap:300572329 | 0.130164 | 
| input | isap:156317091 | 0.102046 | 
| datum | isap:155743319 | 0.071521 |