Head noun: traded
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Trade |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
market | isap:386175833 | 0.241557 |
good chance | isap:386866008 | 0.236307 |
trade | isap:117089084 | 0.218941 |
opportunity | isap:452844671 | 0.198057 |
country | isap:440362156 | 0.185608 |
issue | isap:113708276 | 0.184705 |
rumor | isap:115319493 | 0.169355 |
option | isap:389470476 | 0.166326 |
guy | isap:403283482 | 0.151822 |
player | isap:386525052 | 0.137213 |
time | isap:500507804 | 0.135286 |
interest rate swap | isap:498053778 | 0.121693 |
stock | isap:117504623 | 0.109351 |
anything | isap:100439816 | 0.098276 |
interest rate | isap:498201101 | 0.096696 |
commodity | isap:421222412 | 0.093026 |
best player | isap:386525053 | 0.087295 |
company | isap:441626096 | 0.086637 |
security | isap:103356014 | 0.083542 |
thing | isap:116075094 | 0.077248 |
team | isap:500495439 | 0.074396 |
interest | isap:103586800 | 0.069731 |
nothing | isap:444770417 | 0.064637 |
bitcoin | isap:439812171 | 0.057800 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
new york stock exchange | isap:483863146 | 0.537636 |
security | isap:484799031 | 0.285532 |
bond | isap:306867577 | 0.248785 |
rule | isap:305929098 | 0.206976 |
team | isap:307108673 | 0.205069 |
lebron | isap:390672807 | 0.178008 |
price | isap:153382086 | 0.176341 |
martin | isap:387759675 | 0.175294 |
tool | isap:311471352 | 0.175152 |
value | isap:162156856 | 0.164265 |
someone | isap:268235358 | 0.158865 |
contract | isap:485841679 | 0.158477 |
stock | isap:164571256 | 0.154225 |
fund | isap:310855975 | 0.134596 |
volume | isap:392982525 | 0.133629 |
sex | isap:211737147 | 0.118769 |
one | isap:209689017 | 0.109602 |
player | isap:390305203 | 0.108702 |
year | isap:307519037 | 0.100151 |
problem | isap:275693441 | 0.095634 |
garnett | isap:274707240 | 0.094169 |
back | isap:304995266 | 0.087805 |