Head noun: transcriptomic
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
omic technology | isap:328317135 | 0.484029 |
combination of technique | isap:507562021 | 0.440712 |
omic | isap:215792832 | 0.430504 |
other omics technology | isap:328317133 | 0.422395 |
technology | isap:328317134 | 0.383537 |
datum | isap:131511491 | 0.289598 |
approach | isap:472398669 | 0.287481 |
method | isap:53943266 | 0.283208 |
field | isap:131814046 | 0.275680 |
study | isap:131926362 | 0.234596 |
tool | isap:216034654 | 0.144788 |
however | isap:299489633 | 0.121774 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|