Head noun: transferrin
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Transferrin |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
protein | isap:139559621 | 0.586348 |
growth factor | isap:144235577 | 0.565073 |
metal-binding protein | isap:139559626 | 0.531028 |
host iron source | isap:143208780 | 0.524177 |
transport protein | isap:139559625 | 0.485197 |
function of iron-binding protein | isap:462622464 | 0.476355 |
plasma protein | isap:139559623 | 0.469301 |
certain protein | isap:139559624 | 0.467210 |
negative acute phase reactant | isap:462932466 | 0.456146 |
iron source | isap:143208779 | 0.410924 |
protein in the blood | isap:139559631 | 0.410412 |
metal binding protein | isap:139559628 | 0.383502 |
laboratory test | isap:356636562 | 0.365660 |
other protein | isap:139559627 | 0.334944 |
glycoprotein | isap:216380287 | 0.314050 |
factor | isap:144235579 | 0.273055 |
serum | isap:415706473 | 0.250044 |
serum protein | isap:139559622 | 0.248319 |
ligand | isap:144698315 | 0.240537 |
receptor | isap:462652710 | 0.233814 |
pathway | isap:139948080 | 0.228479 |
molecule | isap:462552516 | 0.227901 |
example | isap:138190095 | 0.219141 |
dna | isap:501213116 | 0.206031 |
albumin | isap:140231625 | 0.110281 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|