Head noun: twc
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/TWC |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
company | isap:232656255 | 0.653989 |
cable operator | isap:331559912 | 0.403401 |
large provider | isap:328854837 | 0.339334 |
cable company | isap:232656256 | 0.311649 |
organization | isap:241076734 | 0.301611 |
private company | isap:232656260 | 0.288649 |
site | isap:251085148 | 0.274935 |
provider | isap:328854835 | 0.274459 |
defendant | isap:263534128 | 0.256564 |
isp' | isap:247225872 | 0.240255 |
area | isap:245957589 | 0.226175 |
monopoly | isap:329810736 | 0.209087 |
isp | isap:281588187 | 0.196792 |
agency | isap:211104594 | 0.189736 |
operator | isap:331559911 | 0.187276 |
pioneer | isap:232552562 | 0.186401 |
service | isap:233455764 | 0.168798 |
place | isap:471194660 | 0.151460 |
strategy | isap:331751772 | 0.147403 |
cable | isap:470776096 | 0.132262 |
media | isap:468497306 | 0.125737 |
option | isap:211042553 | 0.124097 |
anything | isap:329886543 | 0.108197 |
directv | isap:235702270 | 0.087229 |
joke | isap:246740746 | 0.083799 |
deal | isap:246173850 | 0.073487 |
side | isap:251072217 | 0.047280 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
comcast | isap:511205217 | 0.102202 |
directv | isap:508892477 | 0.080204 |
channel | isap:510928978 | 0.034333 |