Head noun: uvb
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Ultraviolet |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| environmental stress | isap:210903911 | 0.420072 |
| treatment for psoriasis | isap:263917167 | 0.275879 |
| phototherapy | isap:241391993 | 0.262291 |
| ozone layer | isap:471168304 | 0.252188 |
| light | isap:466200073 | 0.212802 |
| ultraviolet light | isap:466200076 | 0.188441 |
| uv radiation | isap:262127696 | 0.181518 |
| wavelength | isap:238792114 | 0.163333 |
| eye | isap:280797462 | 0.157369 |
| uv light | isap:466200074 | 0.148926 |
| skin damage | isap:212832430 | 0.130334 |
| component | isap:264310526 | 0.130325 |
| uva | isap:280703870 | 0.119653 |
| ultraviolet radiation | isap:262127695 | 0.118972 |
| radiation | isap:262127694 | 0.110784 |
| uv | isap:416444964 | 0.108548 |
| sunlight | isap:331460631 | 0.098397 |
| however | isap:236791487 | 0.080771 |
| sunburn | isap:233550031 | 0.078004 |
| skin | isap:247510585 | 0.075445 |
| heat | isap:246425434 | 0.070896 |
| hat | isap:280784516 | 0.026222 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| skin cancer | isap:404626773 | 0.277934 |
| dna damage | isap:406075797 | 0.217566 |
| uva | isap:280247083 | 0.142505 |
| sunburn | isap:508817860 | 0.116370 |
| uv | isap:186986019 | 0.104920 |
| sunlight | isap:349150774 | 0.064249 |
| sunscreen | isap:487272938 | 0.053983 |
| sun | isap:281850391 | 0.046413 |