Head noun: vanek
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Vanek |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| player | isap:159409346 | 0.476296 |
| goal scorer | isap:161146737 | 0.335408 |
| true sniper | isap:158810848 | 0.302276 |
| elite player | isap:159409349 | 0.267455 |
| better player | isap:159409351 | 0.235929 |
| veteran | isap:229087445 | 0.218643 |
| rental | isap:162005810 | 0.197039 |
| lock | isap:202733205 | 0.190416 |
| draft pick | isap:200931102 | 0.183600 |
| goal | isap:203058505 | 0.182781 |
| buffalo | isap:230137503 | 0.180042 |
| team | isap:200637987 | 0.179242 |
| bruin | isap:373897534 | 0.143509 |
| sabre | isap:374484975 | 0.131492 |
| contract | isap:295119160 | 0.112848 |
| guy | isap:327371401 | 0.099376 |
| opinion | isap:226357214 | 0.087031 |
| minnesota | isap:335065088 | 0.078296 |
| hodgson | isap:225032530 | 0.072182 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| moulson | isap:33870920 | 0.180585 |
| bruin | isap:365326822 | 0.128650 |