Head noun: vasopressin
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Vasopressin | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| hormone | isap:139878069 | 0.755811 | 
| neuropeptide | isap:216742562 | 0.632231 | 
| neurochemical | isap:109158482 | 0.497593 | 
| compound | isap:463037604 | 0.432770 | 
| vasoactive agent | isap:414528722 | 0.398988 | 
| peptide | isap:139271367 | 0.370808 | 
| pituitary hormone | isap:139878071 | 0.364421 | 
| potent vasopressor | isap:130821298 | 0.363317 | 
| peptide hormone | isap:139878070 | 0.338586 | 
| vasopressor | isap:130821297 | 0.305475 | 
| neurotransmitter | isap:501761449 | 0.295821 | 
| drug | isap:355215218 | 0.294906 | 
| medication | isap:313208793 | 0.268604 | 
| mediator | isap:462428458 | 0.266042 | 
| substance | isap:277096936 | 0.264126 | 
| terlipressin | isap:216723683 | 0.125855 | 
| study | isap:415056274 | 0.088978 | 
| behavior | isap:461834076 | 0.072355 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| patient with myocardial infarction | isap:67244448 | 0.196356 | 
| oxytocin | isap:82854861 | 0.162159 | 
| desmopressin | isap:513339116 | 0.091377 | 
| insulin | isap:66856937 | 0.075573 |