Head noun: vocs
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Volatile_organic_compound |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| organic compound | isap:461519060 | 0.399323 |
| harmful chemical | isap:456869991 | 0.376256 |
| chemical | isap:456869989 | 0.329714 |
| emission factor | isap:308954577 | 0.269895 |
| contaminant | isap:417691284 | 0.265351 |
| air quality | isap:9147734 | 0.234835 |
| odor | isap:170031528 | 0.166664 |
| pollutant | isap:289059851 | 0.101549 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| petroleum hydrocarbon | isap:354946768 | 0.365965 |
| tce | isap:247731247 | 0.349777 |
| pce | isap:249924278 | 0.238481 |
| toluene | isap:76011937 | 0.139427 |