Head noun: wsop
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/World_Series_of_Poker |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
major live poker event | isap:88778201 | 0.521222 |
poker tournament | isap:189712842 | 0.440946 |
poker event | isap:88778199 | 0.416882 |
major event | isap:88778202 | 0.386552 |
live tournament | isap:189712844 | 0.368436 |
live event | isap:88778200 | 0.363626 |
many tournament | isap:189712845 | 0.359670 |
event | isap:88778198 | 0.331642 |
tournament | isap:189712843 | 0.289172 |
set of poker tournament | isap:128007245 | 0.267311 |
site | isap:167576085 | 0.214539 |
grind | isap:93833280 | 0.182734 |
poker | isap:94566998 | 0.151745 |
time | isap:166987540 | 0.140106 |
of time | isap:166987541 | 0.118388 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
final table | isap:196072176 | 0.355144 |