Head noun: z2
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Z2 |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
impedance | isap:97693967 | 0.249256 |
new product | isap:31007501 | 0.233318 |
divalent group | isap:464014676 | 0.194621 |
radical of the formulum | isap:29554264 | 0.186318 |
y2 | isap:55053025 | 0.180089 |
pain | isap:333553654 | 0.174481 |
one | isap:187116253 | 0.154139 |
hydrogen atom | isap:332797298 | 0.152473 |
area | isap:332792413 | 0.149426 |
hopper | isap:108393323 | 0.149052 |
example | isap:29442134 | 0.148224 |
carbon atom | isap:332797300 | 0.146224 |
z3 | isap:55052857 | 0.142472 |
phone | isap:464984004 | 0.136710 |
smartphone | isap:265307621 | 0.129779 |
single covalent bond | isap:332868778 | 0.126670 |
single bond | isap:332868777 | 0.122506 |
anything | isap:140766876 | 0.118329 |
p | isap:130989112 | 0.067099 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
compound of the formulum | isap:407405957 | 0.280444 |
example | isap:56550763 | 0.193039 |
z1 | isap:54967776 | 0.178452 |
phenyl | isap:514560944 | 0.109007 |
r11 | isap:416059661 | 0.058110 |