Head noun: zr
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Zirconium |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
element | isap:29645380 | 0.460091 |
refractory metal | isap:465427831 | 0.385305 |
other element | isap:29645386 | 0.335224 |
expensive element | isap:29645385 | 0.297220 |
periodic table | isap:464187107 | 0.278444 |
alloying element | isap:29645382 | 0.272203 |
transition metal | isap:465427827 | 0.269260 |
material | isap:140696939 | 0.264684 |
group 4 metal | isap:464931476 | 0.226549 |
oxide | isap:464200521 | 0.192202 |
component | isap:97804275 | 0.177214 |
nb | isap:54921561 | 0.159166 |
metal | isap:465427825 | 0.154354 |
nus | isap:187393352 | 0.144852 |
ga | isap:54921949 | 0.142935 |
transition | isap:265043354 | 0.135256 |
alloy | isap:464981837 | 0.134935 |
composition | isap:97197429 | 0.129662 |
ti | isap:54922493 | 0.124900 |
sm | isap:54921360 | 0.123417 |
ce | isap:54923300 | 0.123341 |
al | isap:54923105 | 0.107685 |
group 4 | isap:464931475 | 0.094986 |
l | isap:130906315 | 0.040055 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
la | isap:55134964 | 0.190085 |
zn | isap:54932758 | 0.152533 |
nd | isap:54899219 | 0.144103 |
ti | isap:55038246 | 0.120447 |
v | isap:347833855 | 0.113610 |
ce | isap:54923853 | 0.088094 |
si | isap:55103223 | 0.064503 |
co | isap:55038721 | 0.036893 |